Décès toutes causes confondus Landes Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
407 |
417 | 2.5% |
398 | -4.6% |
446 | 7% |
437 | 4.8% |
02 |
336 |
372 | 10.7% |
348 | -6.5% |
372 | 0% |
445 | 19.6% |
03 |
416 |
341 | -18% |
365 | 7% |
374 | 9.7% |
459 | 34.6% |
04 |
366 |
324 | -11.5% |
320 | -1.2% |
353 | 9% |
369 | 13.9% |
05 |
302 |
323 | 7% |
296 | -8.4% |
341 | 5.6% |
322 | -0.3% |
06 |
295 |
297 | 0.7% |
285 | -4% |
298 | 0.3% |
307 | 3.4% |
07 |
323 |
345 | 6.8% |
324 | -6.1% |
327 | -5.2% |
414 | 20% |
08 |
326 |
311 | -4.6% |
303 | -2.6% |
339 | 9% |
394 | 26.7% |
09 |
317 |
326 | 2.8% |
359 | 10.1% |
336 | 3.1% |
332 | 1.8% |
10 |
307 |
325 | 5.9% |
375 | 15.4% |
388 | 19.4% |
305 | -6.2% |
11 |
329 |
384 | 16.7% |
407 | 6% |
379 | -1.3% |
0 | -100% |
12 |
347 |
320 | -7.8% |
494 | 54.4% |
414 | 29.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants